# Tränare Starter Segrar 2:a 3:a Vinst-% Prispengar Poäng
1 Johan Untersteiner Halmstad 689 157 112 92 22,8% 21 998 369 kr 787 2 Daniel Wajersten Bergsåker 579 160 103 72 27,6% 36 243 077 kr 758 3 Daniel Redén Solvalla 484 124 88 66 25,6% 30 153 944 kr 614 4 Björn Goop Färjestad 571 95 97 74 16,6% 19 794 723 kr 553 5 Mattias Djuse Solvalla 542 100 89 67 18,5% 18 937 047 kr 545 6 Jan-Olov Persson Hagmyren 493 99 68 52 20,1% 9 049 731 kr 485 7 Christoffer Eriksson Åby 435 101 52 64 23,2% 9 168 657 kr 471 8 Frode Hamre 327 93 62 41 28,4% 6 283 860 kr 444 9 Robert Bergh Åby 377 79 75 43 21,0% 10 020 418 kr 430 10 Jörgen Westholm Solvalla 484 72 62 68 14,9% 12 630 775 kr 408 11 Joakim Lövgren Jägersro 391 71 67 48 18,2% 9 279 677 kr 395 12 Kjetil Helgestad 264 63 46 40 23,9% 6 033 447 kr 321 13 Markus B Svedberg Eskilstuna 298 63 39 39 21,1% 8 665 699 kr 306 14 Th Duvaldestin 219 66 38 31 30,1% 12 309 481 kr 305 15 Oskar Kylin Blom Gävle 440 44 52 52 10,0% 6 050 925 kr 288 16 Timo Nurmos Solvalla 187 63 37 17 33,7% 9 213 650 kr 280 17 Markus Pihlström Bergsåker 261 49 39 35 18,8% 6 608 976 kr 260 18 Maria Törnqvist Åby 210 51 39 25 24,3% 6 598 659 kr 256 19 David Persson Axevalla 283 46 34 43 16,3% 8 224 485 kr 249 20 Adrian Kolgjini Jägersro 253 53 30 21 20,9% 5 908 867 kr 240 21 Fredrik Wallin Gävle 299 37 42 44 12,4% 9 561 021 kr 239 22 André Eklundh Åby 210 41 36 39 19,5% 4 606 300 kr 234 23 Markus Waldmüller Jägersro 223 38 36 42 17,0% 3 001 100 kr 228 24 Lars Tore Hauge 165 44 34 26 26,7% 1 193 951 kr 226 25 Claes Sjöström Solvalla 204 42 38 23 20,6% 7 855 400 kr 225 26 L.cl Abrivard 237 45 29 31 19,0% 9 888 374 kr 224 27 Sybille Tinter Eskilstuna 209 45 23 27 21,5% 3 766 900 kr 208 28 Tomas Pettersson Bollnäs 253 31 39 36 12,3% 3 737 700 kr 207 29 M Mottier 166 44 29 16 26,5% 13 600 736 kr 206 30 Kristian Malmin 175 41 25 30 23,4% 2 127 584 kr 203 31 N Bazire 255 37 30 27 14,5% 13 647 993 kr 198 32 M Sassier 202 38 26 30 18,8% 7 904 864 kr 196 33 Kaj Jensen 111 30 29 46 27,0% 66 124 kr 194 34 Flemming Jensen 109 29 42 21 26,6% 785 142 kr 192 35 Paul J P Hagoort Solvalla 139 37 24 29 26,6% 9 551 638 kr 188 36 Ulf Stenströmer Axevalla 237 29 32 34 12,2% 4 343 650 kr 185 37 Jan Ove Olsen Hagmyren 238 28 36 28 11,8% 2 750 001 kr 184 38 Hanna Olofsson Boden 211 37 26 19 17,5% 2 975 800 kr 182 39 Henrik Lønborg 85 38 21 25 44,7% 178 266 kr 181 40 Alessandro Gocciadoro Solvalla 173 32 25 24 18,5% 6 266 306 kr 170 41 S Guarato 213 25 38 19 11,7% 8 138 651 kr 170 42 Petri Salmela Boden 260 24 30 35 9,2% 2 720 250 kr 167 43 Hans Crebas Axevalla 205 33 20 27 16,1% 3 280 734 kr 166 44 Eric Martinsson Axevalla 183 30 25 23 16,4% 7 000 466 kr 163 45 Conrad Lugauer Solvalla 160 33 19 23 20,6% 3 815 058 kr 160 46 Katja Melkko Romme 133 32 18 26 24,1% 4 186 950 kr 158 47 Öystein Tjomsland Bergsåker 128 30 26 12 23,4% 3 710 738 kr 154 48 Sandra Eriksson Boden 132 30 21 22 22,7% 2 736 268 kr 154 49 Roger Walmann Solvalla 200 28 27 15 14,0% 4 944 050 kr 153 50 Tom Erga 123 36 15 14 29,3% 2 153 753 kr 152 51 Marcus Melander 68 30 19 19 44,1% 0 kr 147 52 Anders Lundstrøm Wolden 126 26 23 23 20,6% 1 445 144 kr 147 53 Rick Ebbinge Halmstad 122 30 22 11 24,6% 2 773 927 kr 145 54 Oskar J Andersson Eskilstuna 202 24 22 29 11,9% 2 661 903 kr 145 55 Morten Juul 76 28 17 24 36,8% 119 736 kr 142 56 Marc Bæk Nielsen 68 24 25 18 35,3% 28 362 kr 140 57 Robert Skoglund Bergsåker 164 25 22 19 15,2% 3 050 845 kr 138 58 Øystein Tjomsland 105 28 18 16 26,7% 4 227 591 kr 136 59 Fredrik Persson Kalmar 205 18 32 18 8,8% 1 946 550 kr 136 60 Thomas Dalborg Axevalla 133 26 20 16 19,5% 2 401 223 kr 134 61 Dion Tesselaar 88 25 21 16 28,4% 1 671 725 kr 133 62 Magnus Ladegaard 85 21 23 23 24,7% 472 555 kr 132 63 Johan Kringeland Eriksen 144 17 28 25 11,8% 2 323 755 kr 132 64 Steen Juul 77 25 18 20 32,5% 464 665 kr 131 65 M Abrivard 133 23 22 16 17,3% 7 505 373 kr 129 66 Peter G Norman Solvalla 167 24 18 20 14,4% 3 281 000 kr 128 67 Joakim Elfving Romme 130 22 26 10 16,9% 4 373 150 kr 128 68 Jennifer Persson Solvalla 145 21 21 21 14,5% 2 026 350 kr 126 69 Ph Allaire 118 28 16 9 23,7% 5 866 358 kr 125 70 Morten Friis 61 23 20 14 37,7% 8 400 kr 123 71 Jörgen S Eriksson Eskilstuna 161 17 25 18 10,6% 1 916 154 kr 119 72 Nicklas Korfitsen 68 20 17 24 29,4% 221 791 kr 118 73 Stefan Lind-Holm 49 29 11 8 59,2% 40 183 kr 117 74 Per Vetle Kals 110 18 24 15 16,4% 1 586 269 kr 117 75 A Gocciadoro 65 25 16 9 38,5% 3 835 700 kr 116 76 Erik Killingmo 122 21 16 21 17,2% 1 695 352 kr 116 77 Jens Kristian Brenne 98 24 15 12 24,5% 1 295 352 kr 114 78 R Derieux 88 25 14 6 28,4% 6 150 264 kr 109 79 Henrik Svensson Bergsåker 152 19 18 16 12,5% 2 084 900 kr 109 80 Christian Lindhardt 52 19 19 12 36,5% 47 050 kr 107 81 Björn Röcklinger Solvalla 88 21 16 11 23,9% 4 737 400 kr 106 82 Kristian Lindberg Årjäng 101 17 21 12 16,8% 1 646 133 kr 105 83 Carter Pinske 53 15 22 16 28,3% 0 kr 105 84 Paul Hagoort 47 22 14 10 46,8% 424 783 kr 104 85 Th Levesque 116 19 15 17 16,4% 7 607 866 kr 104 86 Jeppe Juel 63 19 16 15 30,2% 134 148 kr 104 87 J.ph Monclin 105 18 18 14 17,1% 4 460 113 kr 104 88 F Terry 184 16 16 24 8,7% 2 109 945 kr 104 89 Olle Alsén Gävle 175 15 20 18 8,6% 2 120 850 kr 103 90 Ron Burke 56 13 21 22 23,2% 0 kr 103 91 Oscar Berglund Östersund 69 23 14 4 33,3% 1 224 802 kr 101 92 Andreas Lövdal Solvalla 124 16 15 23 12,9% 2 554 588 kr 101 93 Jonna Irri Umåker 162 10 25 21 6,2% 1 564 650 kr 101 94 Holger Ehlert 57 24 11 6 42,1% 2 141 133 kr 100 95 Axel Jacobsen 52 22 12 9 42,3% 263 059 kr 99 96 H.e Bondo 166 16 15 18 9,6% 6 212 638 kr 96 97 Per Nordström Jägersro 157 11 18 25 7,0% 2 464 400 kr 94 98 Thomas Jonsson Kalmar 227 16 14 17 7,0% 1 173 700 kr 93 99 Wolfgang Nimczyk 48 19 8 19 39,6% 38 500 kr 92 100 Sofia Aronsson Hofstedt Axevalla 120 16 14 15 13,3% 1 597 800 kr 91 101 Jan Friis 47 13 18 15 27,7% 669 959 kr 90 102 Bjarke Haagensen 47 17 13 12 36,2% 41 007 kr 89 103 Stefan P Pettersson Mantorp 131 10 19 21 7,6% 4 040 350 kr 89 104 Anders Eriksson Solvalla 84 18 12 10 21,4% 1 845 550 kr 88 105 Stefan Arvidsson Bollnäs 108 16 13 14 14,8% 1 565 650 kr 88 106 Bjørn Steinseth 126 15 11 21 11,9% 740 431 kr 88 107 Kim Pedersen Åby 70 18 12 9 25,7% 1 200 387 kr 87 108 Knud Mønster 50 10 19 19 20,0% 0 kr 87 109 Noralf P. Brækken 87 17 10 15 19,5% 744 336 kr 86 110 Frank Mikkelsen 50 13 13 21 26,0% 21 900 kr 86 111 Roger Nilsson Boden 92 19 9 10 20,7% 1 202 100 kr 85 112 Kevin Oscarsson Axevalla 146 14 15 13 9,6% 1 794 745 kr 85 113 N Bridault 105 13 13 20 12,4% 4 019 622 kr 85 114 J.m Baudouin 122 13 16 14 10,7% 3 716 051 kr 85 115 Ch Mottier 64 16 13 10 25,0% 2 415 536 kr 84 116 Robert Dunder Bergsåker 134 16 12 12 11,9% 1 784 750 kr 84 117 Thomas Bos 70 17 12 8 24,3% 2 077 365 kr 83 118 A Chavatte 88 18 10 8 20,5% 2 345 511 kr 82 119 Geir Vegard Gundersen 56 17 10 9 30,4% 3 429 944 kr 80 120 Veronika Bugge 84 16 11 10 19,0% 663 123 kr 80 121 Merete Viksås 116 15 12 11 12,9% 1 249 555 kr 80 122 Antti Ojanpera 52 14 14 10 26,9% 567 601 kr 80 123 Jasmine Ising Romme 64 15 14 6 23,4% 1 539 800 kr 79 124 K Leblanc 107 14 12 12 13,1% 5 758 891 kr 78 125 Gustav Johansson Halmstad 120 11 19 7 9,2% 1 684 650 kr 78 126 Ch Bigeon 81 16 7 15 19,8% 5 050 363 kr 77 127 Ove Wassberg 148 10 17 13 6,8% 479 394 kr 77 128 L Baudron 65 15 12 7 23,1% 4 456 131 kr 76 129 Frank Kjelde 39 15 8 15 38,5% 0 kr 76 130 Bert Pettersson Skellefteå 80 13 13 10 16,3% 868 542 kr 75 131 J.p Marmion 66 13 12 11 19,7% 2 081 794 kr 74 132 Per Lennartsson Eskilstuna 74 15 9 9 20,3% 1 532 000 kr 72 133 Jomar Blekkan 77 14 10 10 18,2% 434 788 kr 72 134 Åke Svanstedt 32 14 12 6 43,8% 0 kr 72 135 Magnus Jakobsson Färjestad 85 12 13 10 14,1% 1 022 034 kr 72 136 Evelina Månsson Åby 68 16 8 7 23,5% 780 267 kr 71 137 Hanna Lähdekorpi Halmstad 88 11 15 8 12,5% 1 598 150 kr 71 138 Jeroen Engwerda 31 15 10 5 48,4% 0 kr 70 139 Viktor Lyck Rättvik 112 13 8 15 11,6% 1 433 550 kr 70 140 Sté Ent etienne dubois 100 11 11 15 11,0% 4 001 004 kr 70 141 Björn Steinseth 127 11 10 17 8,7% 1 125 300 kr 70 142 Fredrik B Larsson Solvalla 122 10 13 14 8,2% 1 176 383 kr 70 143 Håkan K Persson Halmstad 107 9 13 16 8,4% 1 068 800 kr 69
144 Anita Jensen 61 12 10 12 19,7% 473 000 kr 68 145 W Bigeon 95 10 10 18 10,5% 3 457 744 kr 68 146 Kim Madsen 29 13 12 4 44,8% 0 kr 67 147 Jonathan Gustafsson Romme 64 10 14 9 15,6% 1 064 850 kr 67 148 Henry Rorgemoen 64 14 9 6 21,9% 945 287 kr 66 149 P.y Verva 109 12 10 9 11,0% 1 654 777 kr 65 150 Mikael Selin Mantorp 118 9 15 8 7,6% 874 200 kr 65 151 Brett Pelling 28 13 10 5 46,4% 0 kr 64 152 Åke Lindblom Örebro 92 12 10 8 13,0% 1 184 478 kr 64 153 Cl Thomain 100 10 12 10 10,0% 3 731 284 kr 64 154 Tom Forkerud 104 7 15 13 6,7% 643 230 kr 64
155 Anders Pedersen 32 12 7 13 37,5% 0 kr 63 156 Jan Dahlgaard 31 10 12 9 32,3% 109 590 kr 63
157 Kristine Kvasnes 61 8 13 13 13,1% 478 289 kr 63 158 Troels Andersen Gävle 70 12 9 8 17,1% 959 700 kr 62 159 J.l Dersoir 83 11 9 11 13,3% 8 082 808 kr 62 160 Harri Koivunen 29 11 12 5 37,9% 2 500 kr 62 161 Henrik Thomsen 36 8 14 10 22,2% 101 400 kr 62 162 Veikko Haapakangas Åby 107 7 11 19 6,5% 1 357 407 kr 62
163 Mette Carlsen 44 13 6 10 29,5% 122 600 kr 61 164 Christian Månsson Skellefteå 76 10 9 13 13,2% 1 165 300 kr 61 165 F Blandin 78 9 13 8 11,5% 2 398 072 kr 61 166 A Ripoll rigo 92 9 11 12 9,8% 1 680 048 kr 61 167 Ville Karhulahti Solvalla 94 3 19 14 3,2% 2 017 250 kr 61
168 Petter Lundberg Romme 97 13 9 3 13,4% 1 436 200 kr 60 169 Alexander Ljungman Bollnäs 53 13 6 9 24,5% 692 100 kr 60 170 Thomas Madsen Kalmar 84 9 11 11 10,7% 2 478 700 kr 60 171 B Marie 115 9 9 15 7,8% 2 211 291 kr 60 172 Lars I Nilsson Jägersro 109 9 11 11 8,3% 1 213 000 kr 60 173 Per Henriksen Åby 94 8 14 8 8,5% 931 434 kr 60
174 Fredrik Fransson Bollnäs 72 7 16 7 9,7% 825 100 kr 60
175 Vegard Lundstrøm Wolden 73 7 15 9 9,6% 406 996 kr 60
176 Magnus M. Nielsen 29 13 5 10 44,8% 25 571 kr 59 177 Gordon Dahl 27 12 9 5 44,4% 216 937 kr 59 178 Ch.a Mary 88 11 10 6 12,5% 1 470 745 kr 59 179 Anders Svanstedt Axevalla 97 10 7 15 10,3% 1 053 400 kr 59 180 Jimmy Dahlman Gävle 66 9 13 6 13,6% 789 700 kr 59 181 Kajsa Frick Rättvik 126 7 12 14 5,6% 1 198 293 kr 59
182 D Bonne 59 12 9 4 20,3% 2 806 912 kr 58 183 Sté Ent grégory thorel 99 9 11 9 9,1% 2 532 819 kr 58
184 Robert Wilhelmsson Gävle 105 9 9 13 8,6% 822 050 kr 58 185 Geir Flåten 73 9 8 15 12,3% 512 994 kr 58 186 D Locqueneux 83 8 13 8 9,6% 2 500 559 kr 58
187 Philip Di Luca Solvalla 98 8 11 12 8,2% 1 148 500 kr 58
188 Thomas Uhrberg Jägersro 93 7 16 5 7,5% 1 552 150 kr 58
189 P Belloche 66 12 6 9 18,2% 1 576 841 kr 57 190 Y Dreux 54 12 9 3 22,2% 1 476 147 kr 57 191 Julien Raffestin 67 11 7 10 16,4% 2 364 501 kr 57 192 Kevin Svedlund Gävle 88 8 10 13 9,1% 1 052 800 kr 57
193 Janita Luttunen Boden 122 8 14 5 6,6% 928 800 kr 57
194 Erik Lindegren Gävle 94 8 10 13 8,5% 648 724 kr 57 195 S Roger 159 4 15 15 2,5% 2 240 596 kr 57
196 Anders Ahlneby Solvalla 37 12 8 4 32,4% 908 500 kr 56 197 Rene Jonassen 30 10 11 4 33,3% 19 700 kr 56 198 Stefan Johansson Umåker 77 6 13 12 7,8% 1 044 700 kr 56
199 Niclas Torstemo Hagmyren 52 13 6 4 25,0% 849 500 kr 55 200 Jan Kristian Øverdal 33 12 7 5 36,4% 1 089 492 kr 55 201 W Nimczyk 53 10 7 11 18,9% 1 623 456 kr 55 202 Marius Høitomt 71 8 8 15 11,3% 325 410 kr 55
203 Jonathan Bardun Mantorp 54 7 11 12 13,0% 833 100 kr 55
204 Anders F. Jensen 32 4 15 13 12,5% 0 kr 55
205 Rune Haugen 54 10 10 4 18,5% 275 541 kr 54 206 Kristian Juul 26 8 12 6 30,8% 0 kr 54
207 Mikael Cedergren Bollnäs 137 7 11 11 5,1% 1 049 650 kr 54
208 Maria T Karlsson Kalmar 101 6 12 12 5,9% 683 500 kr 54
209 Andreas Opheim 42 10 8 7 23,8% 474 666 kr 53 210 Andreas Wassberg 89 8 8 13 9,0% 395 079 kr 53
211 Petter Karlsson Färjestad 63 7 12 8 11,1% 886 400 kr 53
212 Lars Wikström Bergsåker 82 10 3 16 12,2% 847 400 kr 52 213 Josefine Ivehag Axevalla 88 9 9 7 10,2% 1 061 300 kr 52 214 Tobias Modig Örebro 84 8 5 18 9,5% 748 451 kr 52
215 S Bourlier 63 6 12 10 9,5% 1 670 603 kr 52
216 Olof Thorson Åby 88 6 12 10 6,8% 1 065 300 kr 52
217 Kjetil Djøseland 36 11 6 6 30,6% 759 222 kr 51 218 Kjell Løvdal 47 10 5 11 21,3% 350 628 kr 51 219 Lisa Skogh Färjestad 49 9 7 10 18,4% 1 357 491 kr 51 220 A Buisson 52 8 11 5 15,4% 1 116 706 kr 51 221 Arthur Bø 42 8 11 5 19,0% 680 637 kr 51
222 Jenny Eriksson Gävle 107 8 4 19 7,5% 573 475 kr 51
223 Jeppe Rask 31 7 8 14 22,6% 53 379 kr 51
224 Paw Mahony Årjäng 64 6 11 11 9,4% 864 671 kr 51
225 P Edouard mary 38 10 8 4 26,3% 1 769 505 kr 50 226 Jan-Olov Åberg Bollnäs 96 8 9 8 8,3% 1 023 100 kr 50 227 Wiktor Kylin-Blom Hagmyren 68 6 10 12 8,8% 831 800 kr 50
228 Stefan Melander Solvalla 129 5 12 11 3,9% 1 993 450 kr 50
229 J.g Van eeckhaute 69 5 13 9 7,2% 1 841 872 kr 50
230 Ken Ecce Jägersro 73 5 11 13 6,8% 847 500 kr 50
231 Danny Brouwer 27 5 14 7 18,5% 59 917 kr 50
232 Stefan Persson Halmstad 34 13 4 2 38,2% 819 800 kr 49 233 Anna Näslund Umåker 41 12 4 5 29,3% 872 200 kr 49 234 J Robert 36 10 7 5 27,8% 3 083 950 kr 49 235 Kenn Strøby 24 10 5 9 41,7% 0 kr 49 236 Lindhardt Jensen 28 9 5 12 32,1% 15 000 kr 49
237 Sophia Olsson Jacobsen Åby 60 7 9 10 11,7% 613 400 kr 49
238 Martin Andreasen 30 5 9 16 16,7% 0 kr 49
239 Erik Skofsrud 38 11 6 3 28,9% 383 466 kr 48 240 L.m David 70 9 6 9 12,9% 1 114 953 kr 48 241 Petter Engblom 21 9 9 3 42,9% 0 kr 48 242 V Martens 57 8 9 6 14,0% 2 838 511 kr 48 243 Marielle Bråthen 53 7 10 7 13,2% 692 006 kr 48
244 Johan Svensson Halmstad 87 7 8 11 8,0% 667 100 kr 48
245 Ole Standahl 28 12 5 1 42,9% 843 343 kr 47 246 Silje Kristin Eilertsen 28 10 5 7 35,7% 784 126 kr 47 247 Stian Svendsen 32 10 6 5 31,3% 325 878 kr 47 248 A.ph Grimault 75 9 7 6 12,0% 2 277 396 kr 47 249 Marcus Schön Solvalla 52 9 5 10 17,3% 2 180 374 kr 47 250 William Ekberg Örebro 71 9 5 10 12,7% 1 022 367 kr 47 251 Tamara Skutnabb Bergsåker 77 8 9 5 10,4% 733 800 kr 47
252 Flemming Larsen 31 8 6 11 25,8% 25 300 kr 47 253 Anders Zackrisson Kalmar 109 7 9 8 6,4% 903 750 kr 47
254 Emilia Leo Romme 59 6 10 9 10,2% 795 250 kr 47
255 Henrik Hoffman Visby 114 8 5 12 7,0% 720 700 kr 46 256 Valentin Prevost Halmstad 53 8 7 8 15,1% 681 250 kr 46 257 Johanna Johansson Kalmar 55 8 7 8 14,5% 583 600 kr 46
258 Pål Buer 47 8 9 4 17,0% 395 543 kr 46 259 Tor Arne Eggen 66 8 5 12 12,1% 339 163 kr 46 260 Vitale Ciotola 66 7 9 7 10,6% 1 348 709 kr 46
261 Ph Daugeard 75 7 9 7 9,3% 1 033 581 kr 46
262 Trude Kleveland 55 4 13 8 7,3% 388 655 kr 46
263 Herman R. Tvedt 27 11 4 4 40,7% 407 380 kr 45 264 Andrew Harris 19 11 4 4 57,9% 0 kr 45 265 Erlend Rennesvik 44 8 7 7 18,2% 1 184 194 kr 45 266 Mikael Poulsen 31 7 8 8 22,6% 97 089 kr 45
267 Jan Roar Mjölneröd 50 6 8 11 12,0% 1 005 400 kr 45
268 Pauli Andersen 27 4 11 11 14,8% 0 kr 45
269 P Ploquin 38 10 6 2 26,3% 2 631 065 kr 44 270 Jerker Bjurman Skellefteå 40 9 7 3 22,5% 790 500 kr 44 271 Kenneth Handeland 30 9 8 1 30,0% 247 500 kr 44
272 Jörgen E Berglund Östersund 50 8 7 6 16,0% 482 000 kr 44
273 Jens Eriksson Skellefteå 94 6 7 12 6,4% 766 800 kr 44
274 Magnus O Jonsson Bergsåker 130 10 3 7 7,7% 659 500 kr 43 275 Knut Arne Ödegaard 38 9 4 8 23,7% 720 900 kr 43 276 S Ernault 33 8 8 3 24,2% 3 670 877 kr 43 277 Hanna Forslin Hagmyren 53 7 8 6 13,2% 706 400 kr 43
278 Th Raffegeau 86 6 7 11 7,0% 2 544 168 kr 43
279 Giuseppe Lubrano Halmstad 92 5 9 10 5,4% 745 250 kr 43
280 Bjarke Christensen 16 12 2 2 75,0% 0 kr 42 281 Ann-Catrin Frisk Skellefteå 30 9 6 3 30,0% 648 400 kr 42 282 Geir Gudmestad 63 6 9 6 9,5% 334 123 kr 42
283 Ronald de Beer 20 6 10 4 30,0% 0 kr 42
284 Hans Swedin Östersund 37 9 6 2 24,3% 551 500 kr 41 285 Knut Arne Ødegaard 60 7 6 8 11,7% 371 249 kr 41
286 Lutfi Kolgjini Jägersro 61 6 6 11 9,8% 1 881 800 kr 41
287 Claes Svensson Vaggeryd 45 6 8 7 13,3% 505 600 kr 41
288 Arnaud Desmottes 75 5 5 16 6,7% 1 360 496 kr 41
289 Mats Gällerstedt Umåker 73 5 9 8 6,8% 716 900 kr 41
290 Hans Henning Kristoffersen 23 9 5 3 39,1% 194 400 kr 40
291 B Robin 63 7 6 7 11,1% 2 214 742 kr 40
292 Gro Rognerud 56 7 7 5 12,5% 403 848 kr 40
293 Pekka Korpi 18 7 8 3 38,9% 0 kr 40
294 Stefan Granlund Åby 56 6 8 6 10,7% 696 100 kr 40
295 Odd Arne Sagholen 80 5 8 9 6,3% 581 999 kr 40
296 Bjørn Steine 33 5 11 3 15,2% 489 630 kr 40
297 Anne Dahlshaug 47 7 5 8 14,9% 279 705 kr 39
298 Y Henry 32 6 7 7 18,8% 1 451 426 kr 39
299 Ch Mirandel 67 6 6 9 9,0% 950 622 kr 39
300 Johan Herbjørn Undem 50 6 6 9 12,0% 250 243 kr 39
301 St Meunier 59 5 10 4 8,5% 1 591 251 kr 39
302 Joakim Reiser Bollnäs 119 4 7 13 3,4% 969 900 kr 39
303 Christian Fiore Halmstad 34 9 5 1 26,5% 478 900 kr 38 304 Th Bonnardel 39 8 5 4 20,5% 1 319 238 kr 38
305 Per Oleg Midtfjeld 37 8 5 4 21,6% 364 960 kr 38
306 Chris Ryder 19 8 3 8 42,1% 0 kr 38 307 Noel Daley 20 7 4 9 35,0% 0 kr 38
308 Magne Olsen 57 5 9 5 8,8% 244 998 kr 38
309 Noralf Braekken 41 7 4 8 17,1% 773 800 kr 37
310 Jevgeni Ivanov Solvalla 129 6 5 9 4,7% 1 093 600 kr 37
311 J.ph Raffegeau 63 5 4 14 7,9% 2 542 968 kr 37
312 Salvatore Fiore Halmstad 54 5 7 8 9,3% 779 250 kr 37
313 Lise Henriksen 21 5 6 10 23,8% 15 500 kr 37
314 V Lebarque 69 4 6 13 5,8% 861 659 kr 37
315 Gunnel Fredriksson Boden 83 4 9 7 4,8% 607 700 kr 37
316 Dan Ottosson Kalmar 48 4 8 9 8,3% 466 000 kr 37
317 Michel Rothengatter 14 10 2 2 71,4% 0 kr 36 318 Kasper Foget 17 8 4 4 47,1% 66 045 kr 36 319 V Renault 46 7 5 5 15,2% 582 228 kr 36
320 Appie Bosscha 18 7 5 5 38,9% 0 kr 36
321 B Bourgoin 113 6 5 8 5,3% 2 153 063 kr 36
322 Anders Wallin Bergsåker 34 6 5 8 17,6% 614 400 kr 36
323 J Le mer 44 5 9 3 11,4% 2 746 550 kr 36
324 A De jesus 47 5 8 5 10,6% 1 427 029 kr 36
325 Stine Birkeland 22 5 7 7 22,7% 653 345 kr 36
326 Kerstin Hell Andersson Lindesberg 79 5 6 9 6,3% 409 800 kr 36
327 Anthony Dollion 43 4 11 2 9,3% 903 140 kr 36
328 Marcel Hauber 28 2 10 10 7,1% 119 500 kr 36
329 Hanna Lepistö 19 11 0 2 57,9% 174 200 kr 35 330 J.m Chaineux 49 8 3 5 16,3% 1 455 846 kr 35
331 Liselotte Olsson Solvalla 47 8 4 3 17,0% 382 350 kr 35 332 Virgil Morgan 15 8 4 3 53,3% 0 kr 35 333 S.g Dupont 25 7 5 4 28,0% 3 977 382 kr 35
334 Joel Hallais 38 7 4 6 18,4% 2 361 892 kr 35
335 Ari Aatsinki 38 7 3 8 18,4% 564 300 kr 35
336 Peter Eriksson Bollnäs 74 7 2 10 9,5% 531 200 kr 35
337 G Beaufils 43 6 4 9 14,0% 1 092 525 kr 35
338 Johanna Bodevind Halmstad 38 6 6 5 15,8% 766 700 kr 35
339 Diederik Meilink Solvalla 37 6 6 5 16,2% 762 000 kr 35
340 Claes Eskilsson Romme 81 5 7 6 6,2% 553 700 kr 35
341 Zeb Jonasson Solvalla 45 4 8 7 8,9% 623 600 kr 35
342 J Westholm 30 9 2 3 30,0% 2 002 661 kr 34 343 Tor Ivar Hagen 26 8 4 2 30,8% 310 298 kr 34 344 Geir Mikkelsen 35 7 3 7 20,0% 233 453 kr 34
345 Tony Dinges 17 7 3 7 41,2% 0 kr 34
346 F.p Bossuet 23 6 6 4 26,1% 1 323 389 kr 34
347 S Rousselle 37 6 5 6 16,2% 1 203 646 kr 34
348 Robert Gramüller 16 6 6 4 37,5% 11 000 kr 34
349 Mickael Cormy 38 5 6 7 13,2% 963 394 kr 34
350 Nancy Takter 16 5 8 3 31,3% 0 kr 34
351 Anton Sverre Färjestad 56 4 8 6 7,1% 556 200 kr 34
352 Bengt Solberg 36 4 7 8 11,1% 399 373 kr 34
353 Troels Boeck 18 3 11 3 16,7% 7 500 kr 34
354 M Varin 57 7 5 2 12,3% 699 894 kr 33
355 Linda Fyhr Halmstad 36 7 5 2 19,4% 662 500 kr 33
356 Jesper Winther 15 7 5 2 46,7% 4 383 kr 33
357 Markku Nieminen 17 7 2 8 41,2% 0 kr 33
358 Torben Hovgaard 15 6 7 1 40,0% 4 583 kr 33
359 Åsbjørn Tengsareid 25 5 6 6 20,0% 279 128 kr 33
360 P.l Desaunette 70 4 5 11 5,7% 904 772 kr 33
361 Jeanet Årman Axevalla 106 4 7 7 3,8% 524 200 kr 33
362 R.ch Larue 53 3 11 2 5,7% 2 121 471 kr 33
363 Jarle Morten Sørmo 44 3 9 6 6,8% 174 620 kr 33
364 Peter Rudbeck 14 9 2 1 64,3% 46 758 kr 32 365 Per Edström Skellefteå 22 7 5 1 31,8% 587 000 kr 32
366 Linda Tovek Halmstad 67 7 3 5 10,4% 530 400 kr 32
367 Lovisa Gunnarsson Romme 44 7 3 5 15,9% 523 400 kr 32
368 Micael Melander Dannero 36 7 4 3 19,4% 500 800 kr 32
369 Bengt Berg Färjestad 34 7 3 5 20,6% 462 200 kr 32
370 Erwin Bot Solvalla 48 5 6 5 10,4% 874 492 kr 32
371 Jörgen Lorentzen Jägersro 75 5 3 11 6,7% 480 600 kr 32
372 Bjørn Larsen 40 5 5 7 12,5% 299 291 kr 32
373 Sigbjørn Kolnes 44 5 7 3 11,4% 244 977 kr 32
374 Lars Järpedal Åby 68 4 7 6 5,9% 643 550 kr 32
375 Tom Horpestad Årjäng 58 4 4 12 6,9% 478 350 kr 32
376 Karoline Krogh-Hanssen 42 4 7 6 9,5% 245 791 kr 32
377 Søren Johansson 19 4 7 6 21,1% 7 305 kr 32
378 Signe Holst Petersen 15 4 9 2 26,7% 0 kr 32
379 Jan Roar Mjølnerød 36 3 7 9 8,3% 761 776 kr 32
380 Simon Mitman Jägersro 75 2 7 12 2,7% 517 900 kr 32
381 Kurt Pedersen 12 8 3 1 66,7% 0 kr 31 382 Sören Lennartson Umåker 42 6 4 5 14,3% 701 200 kr 31
