Hoppa till innehåll
Hela Sveriges trav · Sveriges travtidning
18+ Spela ansvarsfullt · Stödlinjen 020-81 91 00

Tränarligan 2026

Vilka tränare leder säsongen? Tabellen rankar efter poäng och visar starter, placeringar, vinstprocent och prispengar. Klicka på ett namn för hela profilen och senaste starterna.

1 Johan Untersteiner Halmstad 705 160 114 92 22,7% 22 508 269 kr 800 2 Daniel Wäjersten Bergsåker 581 160 105 72 27,5% 36 383 077 kr 762 3 Daniel Redén Solvalla 490 127 88 66 25,9% 30 421 444 kr 623 4 Björn Goop Färjestad 588 98 99 77 16,7% 20 232 373 kr 569 5 Mattias Djuse Solvalla 564 105 91 71 18,6% 19 405 747 kr 568 6 Jan-Olov Persson Hagmyren 502 100 70 53 19,9% 9 160 031 kr 493 7 Christoffer Eriksson Åby 444 103 52 64 23,2% 9 260 557 kr 477 8 Frode Hamre 331 94 64 42 28,4% 6 283 860 kr 452 9 Robert Bergh Åby 382 79 75 43 20,7% 10 047 218 kr 430 10 Jörgen Westholm Solvalla 496 73 62 70 14,7% 12 770 675 kr 413 11 Joakim Lövgren Jägersro 401 73 67 48 18,2% 9 468 577 kr 401 12 Kjetil Helgestad 267 64 46 40 24,0% 6 037 113 kr 324 13 Th Duvaldestin 225 68 39 32 30,2% 12 309 481 kr 314 14 Markus B Svedberg Eskilstuna 302 64 39 39 21,2% 8 731 599 kr 309 15 Oskar Kylin Blom Gävle 444 45 52 52 10,1% 6 086 325 kr 291 16 Timo Nurmos Solvalla 193 64 39 17 33,2% 9 366 150 kr 287 17 Maria Törnqvist Åby 220 54 39 26 24,5% 6 789 459 kr 266 18 Markus Pihlström Bergsåker 267 50 39 36 18,7% 6 640 776 kr 264 19 David Persson Axevalla 289 46 35 45 15,9% 8 346 985 kr 253 20 Adrian Kolgjini Jägersro 262 55 31 23 21,0% 6 104 367 kr 250 21 Fredrik Wallin Gävle 302 37 42 45 12,3% 9 596 021 kr 240 22 André Eklundh Åby 218 41 37 41 18,8% 4 725 600 kr 238 23 Claes Sjöström Solvalla 210 44 39 23 21,0% 9 373 400 kr 233 24 Markus Waldmüller Jägersro 224 38 36 42 17,0% 3 003 600 kr 228 25 Lars Tore Hauge 165 44 34 26 26,7% 1 193 951 kr 226 26 L.cl Abrivard 240 45 29 32 18,8% 9 888 374 kr 225 27 M Mottier 174 48 29 17 27,6% 13 600 736 kr 219 28 Sybille Tinter Eskilstuna 216 47 23 29 21,8% 3 885 400 kr 216 29 Tomas Pettersson Bollnäs 256 33 39 36 12,9% 3 809 200 kr 213 30 Henrik Lønborg 95 44 24 26 46,3% 178 266 kr 206 31 Kristian Malmin 177 41 25 31 23,2% 2 129 875 kr 204 32 M Sassier 208 40 26 30 19,2% 7 904 864 kr 202 33 N Bazire 259 38 30 27 14,7% 13 647 993 kr 201 34 Kaj Jensen 114 32 29 47 28,1% 66 124 kr 201 35 Flemming Jensen 112 29 43 21 25,9% 817 642 kr 194 36 Ulf Stenströmer Axevalla 246 30 34 34 12,2% 4 519 050 kr 192 37 Paul J P Hagoort Solvalla 142 38 24 29 26,8% 9 655 388 kr 191 38 Jan Ove Olsen Hagmyren 244 29 37 28 11,9% 2 804 901 kr 189 39 Hanna Olofsson Boden 216 38 27 19 17,6% 3 037 700 kr 187 40 Hans Crebas Axevalla 215 36 21 28 16,7% 3 427 534 kr 178 41 Conrad Lugauer Solvalla 169 37 20 23 21,9% 4 166 558 kr 174 42 S Guarato 217 25 39 19 11,5% 8 138 651 kr 172 43 Petri Salmela Boden 265 25 31 35 9,4% 2 783 250 kr 172 44 Alessandro Gocciadoro Solvalla 175 32 25 25 18,3% 6 296 306 kr 171 45 Eric Martinsson Axevalla 188 31 27 23 16,5% 7 072 466 kr 170 46 Katja Melkko Romme 136 34 19 26 25,0% 4 429 450 kr 166 47 Sandra Eriksson Boden 137 34 21 22 24,8% 2 882 668 kr 166 48 Tom Erga 126 37 16 15 29,4% 2 153 753 kr 158 49 Öystein Tjomsland Bergsåker 128 30 26 12 23,4% 3 710 738 kr 154 50 Roger Walmann Solvalla 203 28 27 16 13,8% 4 971 050 kr 154 51 Rick Ebbinge Halmstad 126 32 23 11 25,4% 2 892 927 kr 153 52 Marc Bæk Nielsen 73 27 26 19 37,0% 28 362 kr 152 53 Marcus Melander 68 30 19 19 44,1% 0 kr 147 54 Anders Lundstrøm Wolden 126 26 23 23 20,6% 1 445 144 kr 147 55 Oskar J Andersson Eskilstuna 204 24 23 29 11,8% 2 680 903 kr 147 56 Robert Skoglund Bergsåker 167 27 23 19 16,2% 3 143 345 kr 146 57 Morten Juul 78 28 17 26 35,9% 119 736 kr 144 58 Johan Kringeland Eriksen 148 19 29 26 12,8% 2 386 090 kr 141 59 Øystein Tjomsland 107 29 18 17 27,1% 4 227 591 kr 140 60 Fredrik Persson Kalmar 209 18 33 19 8,6% 1 992 550 kr 139 61 Thomas Dalborg Axevalla 138 26 21 17 18,8% 2 441 623 kr 137 62 Dion Tesselaar 88 25 21 16 28,4% 1 671 725 kr 133 63 M Abrivard 137 24 22 16 17,5% 7 505 373 kr 132 64 Peter G Norman Solvalla 172 24 20 20 14,0% 3 335 500 kr 132 65 Magnus Ladegaard 85 21 23 23 24,7% 472 555 kr 132 66 Steen Juul 77 25 18 20 32,5% 464 665 kr 131 67 Erik Killingmo 129 23 19 22 17,8% 1 785 186 kr 129 68 Jennifer Persson Solvalla 148 21 22 22 14,2% 2 074 850 kr 129 69 Nicklas Korfitsen 74 21 20 26 28,4% 221 791 kr 129 70 Joakim Elfving Romme 131 22 26 10 16,8% 4 374 650 kr 128 71 Ph Allaire 118 28 16 9 23,7% 5 866 358 kr 125 72 Morten Friis 61 23 20 14 37,7% 8 400 kr 123 73 Per Vetle Kals 112 20 24 15 17,9% 1 641 271 kr 123 74 Jörgen S Eriksson Eskilstuna 163 17 25 18 10,4% 1 923 654 kr 119 75 Stefan Lind-Holm 49 29 11 8 59,2% 40 183 kr 117 76 A Gocciadoro 65 25 16 9 38,5% 3 835 700 kr 116 77 Jens Kristian Brenne 99 24 15 13 24,2% 1 295 352 kr 115 78 Henrik Svensson Bergsåker 156 21 18 16 13,5% 2 168 800 kr 115 79 R Derieux 90 25 14 6 27,8% 6 150 264 kr 109 80 Jeppe Juel 69 20 16 17 29,0% 189 048 kr 109 81 Kristian Lindberg Årjäng 105 18 21 13 17,1% 1 697 633 kr 109 82 Oscar Berglund Östersund 73 24 15 6 32,9% 1 296 802 kr 108 83 Björn Röcklinger Solvalla 89 21 17 11 23,6% 4 737 400 kr 108 84 Christian Lindhardt 52 19 19 12 36,5% 47 050 kr 107 85 Jonna Irri Umåker 165 11 26 22 6,7% 1 605 150 kr 107 86 Carter Pinske 53 15 22 16 28,3% 0 kr 105 87 Paul Hagoort 47 22 14 10 46,8% 424 783 kr 104 88 Th Levesque 117 19 15 17 16,2% 7 607 866 kr 104 89 J.ph Monclin 108 18 18 14 16,7% 4 460 113 kr 104 90 F Terry 187 16 16 24 8,6% 2 109 945 kr 104 91 Olle Alsén Gävle 178 15 20 18 8,4% 2 136 350 kr 103 92 Ron Burke 56 13 21 22 23,2% 0 kr 103 93 Holger Ehlert 59 24 11 7 40,7% 2 248 133 kr 101 94 H.e Bondo 171 17 16 18 9,9% 6 212 638 kr 101 95 Andreas Lövdal Solvalla 124 16 15 23 12,9% 2 554 588 kr 101 96 Axel Jacobsen 52 22 12 9 42,3% 263 059 kr 99 97 Sofia Aronsson Hofstedt Axevalla 124 16 15 16 12,9% 1 629 300 kr 94 98 Per Nordström Jägersro 159 11 18 25 6,9% 2 473 400 kr 94 99 Kim Pedersen Åby 74 19 13 10 25,7% 1 297 887 kr 93 100 Noralf P. Brækken 94 18 12 15 19,1% 830 504 kr 93 101 Thomas Jonsson Kalmar 229 16 14 17 7,0% 1 176 700 kr 93 102 Bjørn Steinseth 131 16 12 21 12,2% 766 096 kr 93 103 Wolfgang Nimczyk 48 19 8 19 39,6% 38 500 kr 92 104 Stefan Arvidsson Bollnäs 115 17 13 15 14,8% 1 630 000 kr 92 105 Stefan P Pettersson Mantorp 134 10 20 21 7,5% 4 052 350 kr 91 106 Anders Eriksson Solvalla 86 18 13 10 20,9% 1 864 550 kr 90 107 Kevin Oscarsson Axevalla 152 14 16 16 9,2% 1 829 245 kr 90 108 Jan Friis 47 13 18 15 27,7% 669 959 kr 90 109 Bjarke Haagensen 47 17 13 12 36,2% 41 007 kr 89 110 J.m Baudouin 126 13 17 14 10,3% 3 716 051 kr 87 111 Knud Mønster 50 10 19 19 20,0% 0 kr 87 112 Roger Nilsson Boden 93 19 9 11 20,4% 1 213 100 kr 86 113 Frank Mikkelsen 51 13 13 21 25,5% 23 400 kr 86 114 Ch Bigeon 85 18 8 15 21,2% 5 050 363 kr 85 115 N Bridault 106 13 13 20 12,3% 4 019 622 kr 85 116 Thomas Bos 72 17 12 9 23,6% 2 102 365 kr 84 117 Ch Mottier 64 16 13 10 25,0% 2 415 536 kr 84 118 Robert Dunder Bergsåker 134 16 12 12 11,9% 1 784 750 kr 84 119 Bert Pettersson Skellefteå 84 15 14 11 17,9% 922 626 kr 84 120 Veronika Bugge 88 16 12 11 18,2% 701 623 kr 83 121 A Chavatte 89 18 10 8 20,2% 2 345 511 kr 82 122 Jasmine Ising Romme 65 16 14 6 24,6% 1 739 800 kr 82 123 Merete Viksås 119 15 13 11 12,6% 1 281 888 kr 82 124 Gustav Johansson Halmstad 121 12 19 7 9,9% 1 809 650 kr 81 125 Geir Vegard Gundersen 56 17 10 9 30,4% 3 429 944 kr 80 126 Antti Ojanpera 52 14 14 10 26,9% 567 601 kr 80 127 K Leblanc 111 14 12 12 12,6% 5 758 891 kr 78 128 Jomar Blekkan 80 15 11 10 18,8% 476 122 kr 77 129 Ove Wassberg 148 10 17 13 6,8% 479 394 kr 77 130 L Baudron 65 15 12 7 23,1% 4 456 131 kr 76 131 Frank Kjelde 39 15 8 15 38,5% 0 kr 76 132 J.p Marmion 66 13 12 11 19,7% 2 081 794 kr 74 133 W Bigeon 99 11 11 19 11,1% 3 457 744 kr 74 134 Evelina Månsson Åby 69 16 9 7 23,2% 800 267 kr 73 135 Per Lennartsson Eskilstuna 75 15 9 9 20,0% 1 539 500 kr 72 136 Åke Svanstedt 32 14 12 6 43,8% 0 kr 72 137 Magnus Jakobsson Färjestad 87 12 13 10 13,8% 1 052 434 kr 72 138 Sté Ent etienne dubois 103 11 11 17 10,7% 4 001 004 kr 72 139 Fredrik B Larsson Solvalla 126 10 14 14 7,9% 1 222 883 kr 72 140 Hanna Lähdekorpi Halmstad 89 11 15 8 12,4% 1 605 150 kr 71
141 Håkan K Persson Halmstad 111 9 14 16 8,1% 1 094 800 kr 71
142 Jeroen Engwerda 31 15 10 5 48,4% 0 kr 70 143 Viktor Lyck Rättvik 112 13 8 15 11,6% 1 433 550 kr 70 144 P.y Verva 113 12 12 10 10,6% 1 654 777 kr 70 145 Björn Steinseth 127 11 10 17 8,7% 1 125 300 kr 70 146 Ch.a Mary 95 13 11 8 13,7% 1 470 745 kr 69 147 Anders Pedersen 35 13 8 14 37,1% 0 kr 69 148 Kristine Kvasnes 63 10 13 13 15,9% 527 956 kr 69 149 Anita Jensen 61 12 10 12 19,7% 473 000 kr 68 150 Kim Madsen 29 13 12 4 44,8% 0 kr 67
151 Jan Dahlgaard 33 11 12 10 33,3% 109 590 kr 67
152 Jonathan Gustafsson Romme 64 10 14 9 15,6% 1 064 850 kr 67 153 Henry Rorgemoen 65 14 9 6 21,5% 947 537 kr 66 154 Troels Andersen Gävle 74 12 11 8 16,2% 1 003 150 kr 66
155 Per Henriksen Åby 98 9 15 9 9,2% 982 934 kr 66
156 Åke Lindblom Örebro 95 12 10 9 12,6% 1 497 378 kr 65 157 Mikael Selin Mantorp 120 9 15 8 7,5% 878 700 kr 65
158 Tom Forkerud 105 7 15 14 6,7% 643 230 kr 65
159 Ville Karhulahti Solvalla 99 4 19 15 4,0% 2 132 250 kr 65
160 Brett Pelling 28 13 10 5 46,4% 0 kr 64 161 Cl Thomain 103 10 12 10 9,7% 3 731 284 kr 64 162 Christian Månsson Skellefteå 78 10 10 13 12,8% 1 181 050 kr 63 163 Petter Lundberg Romme 100 13 10 3 13,0% 1 460 600 kr 62 164 Alexander Ljungman Bollnäs 55 13 7 9 23,6% 711 100 kr 62 165 Mette Carlsen 45 13 6 11 28,9% 133 600 kr 62 166 J.l Dersoir 84 11 9 11 13,1% 8 082 808 kr 62 167 Harri Koivunen 29 11 12 5 37,9% 2 500 kr 62 168 A Ripoll rigo 95 9 11 13 9,5% 1 680 048 kr 62 169 Henrik Thomsen 36 8 14 10 22,2% 101 400 kr 62
170 Veikko Haapakangas Åby 107 7 11 19 6,5% 1 357 407 kr 62
171 F Blandin 82 9 13 8 11,0% 2 398 072 kr 61
172 Vegard Lundstrøm Wolden 75 7 15 10 9,3% 430 830 kr 61
173 Julien Raffestin 69 12 7 10 17,4% 2 364 501 kr 60 174 Thomas Madsen Kalmar 84 9 11 11 10,7% 2 478 700 kr 60 175 B Marie 115 9 9 15 7,8% 2 211 291 kr 60 176 Lars I Nilsson Jägersro 111 9 11 11 8,1% 1 220 500 kr 60 177 Robert Wilhelmsson Gävle 109 9 10 13 8,3% 845 550 kr 60
178 Kajsa Frick Rättvik 128 7 12 15 5,5% 1 210 793 kr 60
179 Fredrik Fransson Bollnäs 74 7 16 7 9,5% 839 000 kr 60
180 S Roger 162 5 15 15 3,1% 2 240 596 kr 60
181 Magnus M. Nielsen 29 13 5 10 44,8% 25 571 kr 59 182 Y Dreux 56 12 10 3 21,4% 1 476 147 kr 59 183 Gordon Dahl 29 12 9 5 41,4% 221 687 kr 59 184 Anders Svanstedt Axevalla 102 10 7 15 9,8% 1 085 400 kr 59
185 Sté Ent grégory thorel 102 9 11 10 8,8% 2 532 819 kr 59
186 Jimmy Dahlman Gävle 66 9 13 6 13,6% 789 700 kr 59 187 Geir Flåten 74 9 8 16 12,2% 512 994 kr 59
188 Janita Luttunen Boden 127 8 15 5 6,3% 956 600 kr 59
189 Thomas Uhrberg Jägersro 96 7 16 6 7,3% 1 606 150 kr 59
190 Jan Kristian Øverdal 34 13 7 5 38,2% 1 089 492 kr 58 191 D Bonne 60 12 9 4 20,0% 2 806 912 kr 58 192 Anders Ahlneby Solvalla 38 12 9 4 31,6% 921 000 kr 58
193 D Locqueneux 84 8 13 8 9,5% 2 500 559 kr 58
194 Philip Di Luca Solvalla 100 8 11 12 8,0% 1 157 500 kr 58
195 Stefan Johansson Umåker 79 6 14 12 7,6% 1 067 600 kr 58
196 P Belloche 67 12 6 9 17,9% 1 576 841 kr 57 197 Lars Wikström Bergsåker 85 11 4 16 12,9% 910 400 kr 57 198 Lisa Skogh Färjestad 52 10 8 11 19,2% 1 454 491 kr 57 199 Josefine Ivehag Axevalla 92 10 10 7 10,9% 1 113 700 kr 57
200 Tobias Modig Örebro 86 9 6 18 10,5% 780 951 kr 57
201 Kevin Svedlund Gävle 88 8 10 13 9,1% 1 052 800 kr 57
202 Erik Lindegren Gävle 95 8 10 13 8,4% 650 224 kr 57 203 Niclas Torstemo Hagmyren 54 13 6 5 24,1% 865 900 kr 56 204 Rune Haugen 56 10 10 6 17,9% 312 209 kr 56 205 Rene Jonassen 30 10 11 4 33,3% 19 700 kr 56
206 Petter Karlsson Färjestad 64 8 12 8 12,5% 926 400 kr 56
207 Marius Høitomt 72 8 8 16 11,1% 325 410 kr 56
208 W Nimczyk 53 10 7 11 18,9% 1 623 456 kr 55
209 Jonathan Bardun Mantorp 55 7 11 12 12,7% 834 600 kr 55
210 Anders F. Jensen 32 4 15 13 12,5% 0 kr 55
211 Kjetil Djøseland 37 12 6 6 32,4% 759 222 kr 54 212 Andreas Opheim 43 10 8 8 23,3% 474 666 kr 54
213 Kristian Juul 26 8 12 6 30,8% 0 kr 54
214 Mikael Cedergren Bollnäs 141 7 11 11 5,0% 1 055 650 kr 54
215 Olof Thorson Åby 89 6 13 10 6,7% 1 085 300 kr 54
216 Maria T Karlsson Kalmar 101 6 12 12 5,9% 683 500 kr 54
217 Stefan Melander Solvalla 138 5 14 11 3,6% 2 086 950 kr 54
218 Arthur Bø 43 8 12 5 18,6% 680 637 kr 53
219 Andreas Wassberg 89 8 8 13 9,0% 395 079 kr 53
220 Sophia Olsson Jacobsen Åby 63 7 11 10 11,1% 659 800 kr 53
221 J.g Van eeckhaute 74 5 14 10 6,8% 1 841 872 kr 53
222 Stefan Persson Halmstad 39 14 4 2 35,9% 960 200 kr 52
223 S Bourlier 63 6 12 10 9,5% 1 670 603 kr 52
224 Kjell Løvdal 47 10 5 11 21,3% 350 628 kr 51 225 A Buisson 52 8 11 5 15,4% 1 116 706 kr 51
226 Jenny Eriksson Färjestad 108 8 4 19 7,4% 574 975 kr 51
227 Jeppe Rask 31 7 8 14 22,6% 53 379 kr 51
228 Paw Mahony Årjäng 64 6 11 11 9,4% 864 671 kr 51
229 P Edouard mary 38 10 8 4 26,3% 1 769 505 kr 50 230 Jan-Olov Åberg Bollnäs 98 8 9 8 8,2% 1 026 100 kr 50
231 Emilia Leo Romme 61 6 11 10 9,8% 846 250 kr 50
232 Wiktor Kylin-Blom Hagmyren 70 6 10 12 8,6% 841 200 kr 50
233 Ken Ecce Jägersro 74 5 11 13 6,8% 850 000 kr 50
234 Danny Brouwer 27 5 14 7 18,5% 59 917 kr 50
235 Martin Andreasen 31 5 9 17 16,1% 0 kr 50
236 Anna Näslund Umåker 42 12 4 5 28,6% 879 700 kr 49 237 J Robert 36 10 7 5 27,8% 3 083 950 kr 49 238 Silje Kristin Eilertsen 31 10 6 7 32,3% 796 501 kr 49 239 Kenn Strøby 24 10 5 9 41,7% 0 kr 49 240 Marcus Schön Solvalla 55 9 5 12 16,4% 2 198 874 kr 49 241 Erlend Rennesvik 46 9 7 8 19,6% 1 184 194 kr 49
242 Lindhardt Jensen 28 9 5 12 32,1% 15 000 kr 49
243 Vitale Ciotola 68 8 9 7 11,8% 1 348 709 kr 49
244 Pål Buer 49 8 10 5 16,3% 395 543 kr 49 245 Erik Skofsrud 38 11 6 3 28,9% 383 466 kr 48 246 L.m David 70 9 6 9 12,9% 1 114 953 kr 48 247 Petter Engblom 21 9 9 3 42,9% 0 kr 48 248 V Martens 57 8 9 6 14,0% 2 838 511 kr 48
249 Tamara Skutnabb Bergsåker 79 8 9 6 10,1% 746 300 kr 48
250 Marielle Bråthen 53 7 10 7 13,2% 692 006 kr 48
251 Johan Svensson Halmstad 88 7 8 11 8,0% 672 600 kr 48
252 Pauli Andersen 30 4 11 14 13,3% 0 kr 48
253 Ole Standahl 30 12 5 1 40,0% 854 343 kr 47 254 Stian Svendsen 32 10 6 5 31,3% 325 878 kr 47 255 A.ph Grimault 77 9 7 6 11,7% 2 277 396 kr 47 256 William Ekberg Örebro 73 9 5 10 12,3% 1 025 367 kr 47
257 Jörgen E Berglund Östersund 53 9 7 6 17,0% 528 000 kr 47
258 Tor Arne Eggen 69 8 5 13 11,6% 358 413 kr 47 259 Flemming Larsen 31 8 6 11 25,8% 25 300 kr 47
260 Anders Zackrisson Kalmar 110 7 9 8 6,4% 912 750 kr 47
261 Hanna Forslin Hagmyren 54 8 8 6 14,8% 741 400 kr 46
262 Henrik Hoffman Visby 116 8 5 12 6,9% 728 200 kr 46 263 Valentin Prevost Halmstad 54 8 7 8 14,8% 683 750 kr 46
264 Johanna Johansson Kalmar 56 8 7 8 14,3% 585 100 kr 46
265 Ph Daugeard 76 7 9 7 9,2% 1 033 581 kr 46
266 Trude Kleveland 56 4 13 8 7,1% 395 988 kr 46
267 Herman R. Tvedt 27 11 4 4 40,7% 407 380 kr 45 268 Andrew Harris 19 11 4 4 57,9% 0 kr 45 269 P Ploquin 39 10 6 3 25,6% 2 631 065 kr 45
270 Geir Gudmestad 64 7 9 6 10,9% 334 123 kr 45
271 Mikael Poulsen 31 7 8 8 22,6% 97 089 kr 45
272 Th Raffegeau 90 6 8 11 6,7% 2 544 168 kr 45
273 Jan Roar Mjölneröd 50 6 8 11 12,0% 1 005 400 kr 45
274 Bjarke Christensen 17 12 3 2 70,6% 0 kr 44 275 Jerker Bjurman Skellefteå 40 9 7 3 22,5% 790 500 kr 44
276 Kenneth Handeland 30 9 8 1 30,0% 247 500 kr 44
277 Knut Arne Ødegaard 63 8 6 8 12,7% 391 416 kr 44
278 Jens Eriksson Skellefteå 96 6 7 12 6,3% 772 300 kr 44
279 Magnus O Jonsson Bergsåker 131 10 3 7 7,6% 667 000 kr 43 280 Knut Arne Ödegaard 38 9 4 8 23,7% 720 900 kr 43 281 S Ernault 33 8 8 3 24,2% 3 670 877 kr 43
282 Pekka Korpi 19 8 8 3 42,1% 0 kr 43
283 Lutfi Kolgjini Jägersro 63 6 7 11 9,5% 1 909 800 kr 43
284 Giuseppe Lubrano Halmstad 92 5 9 10 5,4% 745 250 kr 43
285 Ann-Catrin Frisk Skellefteå 31 9 6 3 29,0% 653 800 kr 42
286 B Robin 65 7 7 7 10,8% 2 214 742 kr 42
287 Gro Rognerud 57 7 8 5 12,3% 411 181 kr 42
288 Anne Dahlshaug 51 7 6 9 13,7% 330 122 kr 42
289 Claes Svensson Vaggeryd 46 6 8 8 13,0% 516 600 kr 42
290 Ronald de Beer 20 6 10 4 30,0% 0 kr 42
291 Hans Swedin Östersund 38 9 6 2 23,7% 556 900 kr 41
292 Arnaud Desmottes 76 5 5 16 6,6% 1 360 496 kr 41
293 Mats Gällerstedt Umåker 73 5 9 8 6,8% 716 900 kr 41
294 Magne Olsen 60 5 10 6 8,3% 282 581 kr 41
295 Hans Henning Kristoffersen 23 9 5 3 39,1% 194 400 kr 40
296 B Bourgoin 116 7 5 9 6,0% 2 153 063 kr 40
297 J.ph Raffegeau 64 6 4 14 9,4% 2 542 968 kr 40
298 Stefan Granlund Åby 60 6 8 6 10,0% 703 100 kr 40
299 Odd Arne Sagholen 80 5 8 9 6,3% 581 999 kr 40
300 Bjørn Steine 33 5 11 3 15,2% 489 630 kr 40
301 Y Henry 32 6 7 7 18,8% 1 451 426 kr 39
302 Ch Mirandel 67 6 6 9 9,0% 950 622 kr 39
303 Johan Herbjørn Undem 50 6 6 9 12,0% 250 243 kr 39
304 St Meunier 59 5 10 4 8,5% 1 591 251 kr 39
305 Joakim Reiser Bollnäs 121 4 7 13 3,3% 974 400 kr 39
306 Christian Fiore Halmstad 34 9 5 1 26,5% 478 900 kr 38
307 Th Bonnardel 39 8 5 4 20,5% 1 319 238 kr 38
308 Per Oleg Midtfjeld 37 8 5 4 21,6% 364 960 kr 38
309 Chris Ryder 19 8 3 8 42,1% 0 kr 38
310 Noel Daley 20 7 4 9 35,0% 0 kr 38
311 Lars Järpedal Åby 71 6 7 6 8,5% 727 550 kr 38
312 J Le mer 46 5 10 3 10,9% 2 746 550 kr 38
313 Stine Birkeland 23 5 8 7 21,7% 653 345 kr 38
314 Kerstin Hell Andersson Lindesberg 83 5 7 9 6,0% 436 300 kr 38
315 V Lebarque 72 4 6 14 5,6% 861 659 kr 38
316 Joel Hallais 41 7 5 6 17,1% 2 361 892 kr 37
317 S Rousselle 38 7 5 6 18,4% 1 203 646 kr 37
318 Noralf Braekken 41 7 4 8 17,1% 773 800 kr 37
319 Ari Aatsinki 40 7 4 8 17,5% 589 300 kr 37
320 Torben Hovgaard 17 7 7 2 41,2% 4 583 kr 37
321 Jevgeni Ivanov Solvalla 131 6 5 9 4,6% 1 105 100 kr 37
322 G Beaufils 44 6 5 9 13,6% 1 092 525 kr 37
323 Mickael Cormy 39 6 6 7 15,4% 963 394 kr 37
324 Salvatore Fiore Halmstad 54 5 7 8 9,3% 779 250 kr 37
325 Lise Henriksen 21 5 6 10 23,8% 15 500 kr 37
326 Gunnel Fredriksson Boden 85 4 9 7 4,7% 610 700 kr 37
327 Dan Ottosson Kalmar 49 4 8 9 8,2% 467 500 kr 37
328 Michel Rothengatter 14 10 2 2 71,4% 0 kr 36 329 Liselotte Olsson Solvalla 52 8 4 4 15,4% 404 150 kr 36 330 Kasper Foget 17 8 4 4 47,1% 66 045 kr 36
331 V Renault 48 7 5 5 14,6% 582 228 kr 36
332 Geir Mikkelsen 36 7 4 7 19,4% 233 453 kr 36
333 Appie Bosscha 18 7 5 5 38,9% 0 kr 36
334 Anders Wallin Bergsåker 34 6 5 8 17,6% 614 400 kr 36
335 A De jesus 47 5 8 5 10,6% 1 427 029 kr 36
336 Anthony Dollion 45 4 11 2 8,9% 903 140 kr 36
337 Marcel Hauber 28 2 10 10 7,1% 119 500 kr 36
338 Hanna Lepistö 19 11 0 2 57,9% 174 200 kr 35
339 J.m Chaineux 49 8 3 5 16,3% 1 455 846 kr 35
340 Virgil Morgan 15 8 4 3 53,3% 0 kr 35
341 S.g Dupont 25 7 5 4 28,0% 3 977 382 kr 35
342 Peter Eriksson Bollnäs 78 7 2 10 9,0% 541 100 kr 35
343 Johanna Bodevind Halmstad 40 6 6 5 15,0% 769 700 kr 35
344 Diederik Meilink Solvalla 37 6 6 5 16,2% 762 000 kr 35
345 Bjørn Larsen 41 6 5 7 14,6% 299 291 kr 35
346 Claes Eskilsson Romme 81 5 7 6 6,2% 553 700 kr 35
347 Åsbjørn Tengsareid 26 5 7 6 19,2% 279 128 kr 35
348 Zeb Jonasson Solvalla 45 4 8 7 8,9% 623 600 kr 35
349 Anton Sverre Färjestad 58 4 8 7 6,9% 578 700 kr 35
350 J Westholm 30 9 2 3 30,0% 2 002 661 kr 34 351 Tor Ivar Hagen 26 8 4 2 30,8% 310 298 kr 34
352 Linda Fyhr Halmstad 39 7 5 3 17,9% 698 000 kr 34
353 Linda Tovek Halmstad 68 7 4 5 10,3% 605 400 kr 34
354 Tapio Perttunen 16 7 4 5 43,8% 0 kr 34
355 Tony Dinges 17 7 3 7 41,2% 0 kr 34
356 F.p Bossuet 23 6 6 4 26,1% 1 323 389 kr 34
357 Robert Gramüller 16 6 6 4 37,5% 11 000 kr 34
358 Nancy Takter 16 5 8 3 31,3% 0 kr 34
359 Tom Horpestad Årjäng 62 4 4 14 6,5% 532 150 kr 34
360 Bengt Solberg 36 4 7 8 11,1% 399 373 kr 34
361 Troels Boeck 18 3 11 3 16,7% 7 500 kr 34
362 M Varin 58 7 5 2 12,1% 699 894 kr 33
363 Lovisa Gunnarsson Romme 45 7 3 6 15,6% 534 400 kr 33
364 Jesper Winther 15 7 5 2 46,7% 4 383 kr 33
365 Markku Nieminen 17 7 2 8 41,2% 0 kr 33
366 Kim Holleufer 15 5 8 2 33,3% 0 kr 33
367 P.l Desaunette 71 4 5 11 5,6% 904 772 kr 33
368 Jeanet Årman Axevalla 109 4 7 7 3,7% 530 200 kr 33
369 R.ch Larue 55 3 11 2 5,5% 2 121 471 kr 33
370 Jarle Morten Sørmo 44 3 9 6 6,8% 174 620 kr 33
371 Elisabeth Almheden Kalmar 21 9 2 1 42,9% 1 651 120 kr 32 372 Peter Rudbeck 14 9 2 1 64,3% 46 758 kr 32
373 Per Edström Skellefteå 22 7 5 1 31,8% 587 000 kr 32
374 Micael Melander Dannero 36 7 4 3 19,4% 500 800 kr 32
375 Bengt Berg Färjestad 35 7 3 5 20,0% 467 600 kr 32
376 D Brohier 45 5 7 3 11,1% 1 200 481 kr 32
377 Erwin Bot Solvalla 48 5 6 5 10,4% 874 492 kr 32
378 Jörgen Lorentzen Jägersro 76 5 3 11 6,6% 491 100 kr 32
379 Sigbjørn Kolnes 47 5 7 3 10,6% 250 477 kr 32
