Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta Veronika Bugge kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-11-21 Orkla Lopp 8 · 1 800 m Linselusa 4 1.25,7 9 167 kr 2026-11-21 Orkla Lopp 7 · 1 800 m Foreign Affairs 2 1.13,7 22 917 kr
2026-11-21 Orkla Lopp 6 · 1 720 m Brosjan 0 1.27,9 –
2026-11-21 Orkla Lopp 5 · 2 300 m Kumiko 6 1.17,8 3 666 kr
2026-11-21 Orkla Lopp 4 · 2 300 m Let Me Go 0 1.15,6 –
2026-11-21 Orkla Lopp 3 · 2 300 m Lillesøstra gpd 1.33,9 8 250 kr
2026-11-21 Orkla Lopp 1 · 2 300 m Kringlers Loke 3 1.31,0 6 416 kr
2026-11-15 Orkla Lopp 6 · 2 300 m Twentyfourseven 3 1.18,0 4 583 kr
2026-11-15 Orkla Lopp 4 · 2 300 m My Fair Lady 6 1.21,3 2 750 kr
2026-11-15 Orkla Lopp 1 · 2 300 m Nyheims Mirakles 1 1.31,6 14 667 kr
2026-11-09 Orkla Lopp 9 · 2 300 m Nyheims Mirakles 1 1.29,4 16 500 kr
2026-11-09 Orkla Lopp 8 · 1 800 m Mayweather 6 1.14,9 2 750 kr
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.