Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta Sigmund Jakobsen kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-09-13 Harstad Lopp 7 · 2 040 m Wessel Troja gpd 1.37,1 8 250 kr 2026-09-13 Harstad Lopp 6 · 1 600 m Akmene Herakles gpd 1.32,2 –
2026-09-13 Harstad Lopp 5 · 1 600 m Pretty Devil 1 1.14,2 18 334 kr
2026-09-13 Harstad Lopp 4 · 1 600 m Tyri Leo 1 1.26,6 18 334 kr
2026-09-13 Harstad Lopp 3 · 1 600 m Dibaba 0 1.16,2 –
2026-09-13 Harstad Lopp 2 · 1 600 m Tangen Rigel 3 1.30,9 6 416 kr
2026-09-13 Harstad Lopp 1 · 1 600 m Day to Make Love 1 1.16,4 18 334 kr
2026-08-29 Klosterskogen Lopp 2 · 2 100 m Not Over Yet 7 1.17,3 1 833 kr 2026-08-29 Klosterskogen Lopp 1 · 1 700 m Findal Sjur gpd 1.30,8 1 833 kr
2026-08-08 Harstad Lopp 8 · 2 040 m Day to Make Love 2 1.14,7 8 250 kr
2026-08-08 Harstad Lopp 7 · 2 040 m Tangen Rigel 4 1.29,5 4 125 kr
2026-08-08 Harstad Lopp 6 · 2 040 m Joker Blesen 2 1.28,1 10 083 kr
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.