Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta P.ph Ploquin kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-08-14 Enghien Lopp 8 · 2 150 m LALUNA DES FORGES 4 11.08,0 – 2026-08-14 Enghien Lopp 6 · 2 150 m MAGIC NIGHT 8 11.20,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 5 · 2 150 m NYASSA DAXEL 3 11.27,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 4 · 2 150 m NOVECENTO 4 11.24,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 3 · 2 250 m MUNHOA VEDAQUAISE 1 11.10,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 2 · 2 875 m KAISER RIVER 10 11.43,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 1 · 2 250 m NOW OR NEVER ZEN 2 11.53,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 6 · 2 875 m MALINE DU PLESSIS 6 11.38,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 5 · 2 150 m NENIGMA 4 11.41,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 3 · 2 875 m NAYANA DES EPINES d – –
2026-08-13 Enghien Lopp 2 · 2 150 m NEEDREAM 2 11.67,0 –
2026-08-10 Enghien Lopp 8 · 2 875 m KELLY DE BANVILLE 3 11.26,0 –
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.