Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta Oscar Ginman kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-11-21 Jägersro Lopp 9 · 1 640 m Maroon Day 0 1.12,0 2 500 kr 2026-11-21 Jägersro Lopp 6 · 2 140 m A Fair Day 2 1.13,4 75 000 kr 2026-11-13 Kalmar Lopp 9 · 2 140 m Gilmore Rice gpd 1.17,1 1 500 kr
2026-11-13 Kalmar Lopp 6 · 2 140 m Fontanaditrevi 1 1.16,1 26 250 kr
2026-11-13 Kalmar Lopp 5 · 2 140 m Randa Panda 5 1.14,4 6 400 kr
2026-10-30 Kalmar Lopp 8 · 2 140 m Otto Sotto 0 1.16,2 1 500 kr
2026-10-30 Kalmar Lopp 7 · 2 140 m Goa Gaagaa 0 1.18,4 1 500 kr
2026-10-30 Kalmar Lopp 6 · 2 140 m Bases Loaded 0 1.13,7 1 500 kr
2026-10-30 Kalmar Lopp 1 · 2 140 m Ekas Piggelin 0 1.20,5 1 500 kr
2026-10-24 Jägersro Lopp 11 · 2 640 m A Fair Day 6 1.13,6 12 000 kr
2026-10-24 Jägersro Lopp 4 · 3 140 m Maroon Day 7 1.14,3 5 000 kr
2026-10-24 Jägersro Lopp 3 · 1 640 m One Mile Smile Frö 5 1.14,2 6 400 kr
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.