Form i siffror: tabellen visar de senaste loppen med bana, häst, slutplacering, km-tid och inkörda prispengar. Den ger en snabb bild av hur ofta F Nivard kör in pengar och på vilka banor formen sitter.
Datum Bana / lopp Häst Placering Km-tid Pris
2026-08-14 Enghien Lopp 8 · 2 150 m LOVEBIRD d – – 2026-08-14 Enghien Lopp 7 · 2 150 m MISTRAL DU GOUTIER – – –
2026-08-14 Enghien Lopp 6 · 2 150 m MY QUALITA PIYA 3 11.12,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 4 · 2 150 m NOT THIS TIME 5 11.24,0 –
2026-08-14 Enghien Lopp 2 · 2 875 m KASBAH PERRINE 8 11.37,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 8 · 2 150 m MOVING QUICK 5 11.41,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 6 · 2 875 m MERCEDES DU LOISIR 3 11.36,0 –
2026-08-13 Enghien Lopp 2 · 2 150 m NAPOLI DU BOUFFEY 5 11.69,0 –
2026-08-12 Enghien Lopp 8 · 2 875 m LUNIK DU CHOQUEL 7 11.35,0 –
2026-08-12 Enghien Lopp 7 · 2 875 m LUDO PAROYO 5 11.62,0 –
2026-08-12 Enghien Lopp 6 · 2 150 m IMAGE D'ATALANTE 2 11.31,0 –
2026-08-12 Enghien Lopp 5 · 2 875 m HEROS DHELPA 5 11.41,0 –
Placering visar slutlig ordning. gpd = galopperade, d = diskvalificerad. Strukna starter räknas inte som resultat. Banor och hästar länkas en gång var, övriga rader för samma mål visas i text. Uppgifterna stäms av mot officiella resultat och startlistor och uppdateras löpande.